top of page

![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() Liverpool2018/19 "In the heart of the cities" | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Manchester Spring 2018Fotoreportage 2018/19 "In the heart of the cities" | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() BerlinFotoreportage 2018/19 "In the heart of the cities" |
![]() | ![]() | ![]() s |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Köln, Herbst 2018In the heart of the cities- Fotoreportage |
Die Architektur hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Psyche und unser Verhalten. In den Großstädten dieser Welt spüren wir die Kälte und Anonymität, die Beton, Glas und Stahl ausstrahlen. Die omnipräsente Überwachung durch Kameras und die ständige Erreichbarkeit durch Smartphones verändern unser soziales Miteinander und verstärken Gefühle von Isolation und Indifferenz. In meiner Fotoserie erforsche ich, wie diese modernen Strukturen unser Leben prägen und welche Emotionen sie in den Gesichtern der Menschen widerspiegeln. Was sagt uns die Architektur über den Zustand unserer Gesellschaft und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen?
bottom of page












































































































